| 1 cuota de $2.250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.250.000,00 |
| 2 cuotas de $1.344.262,50 | Total $2.688.525,00 | |
| 3 cuotas de $933.375,00 | Total $2.800.125,00 | |
| 6 cuotas de $532.162,50 | Total $3.192.975,00 | |
| 9 cuotas de $395.750,00 | Total $3.561.750,00 | |
| 12 cuotas de $333.000,00 | Total $3.996.000,00 |
| 1 cuota de $2.250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.250.000,00 |
| 2 cuotas de $1.361.925,00 | Total $2.723.850,00 | |
| 3 cuotas de $932.625,00 | Total $2.797.875,00 | |
| 6 cuotas de $500.475,00 | Total $3.002.850,00 | |
| 9 cuotas de $363.975,00 | Total $3.275.775,00 | |
| 12 cuotas de $291.356,25 | Total $3.496.275,00 | |
| 24 cuotas de $205.406,25 | Total $4.929.750,00 |
| 3 cuotas de $958.275,00 | Total $2.874.825,00 | |
| 6 cuotas de $535.500,00 | Total $3.213.000,00 |
| 3 cuotas de $968.700,00 | Total $2.906.100,00 | |
| 6 cuotas de $531.787,50 | Total $3.190.725,00 | |
| 9 cuotas de $397.925,00 | Total $3.581.325,00 | |
| 12 cuotas de $325.893,75 | Total $3.910.725,00 |
| 18 cuotas de $232.325,00 | Total $4.181.850,00 |
🚀 ¡El futuro de la gestión de efectivo ya está aquí con la Contadora y Clasificadora Cashsmart CS-E9900!
Diseñada para bancos, casas de cambio y grandes comercios, esta máquina de alto rendimiento ofrece la solución más avanzada para procesar billetes de forma rápida, segura y sin interrupciones.
⭐ Características principales
🔀 Doble bolsillo de salida: con un bolsillo de rechazo exclusivo, separa automáticamente billetes falsos, dañados o de distinta denominación sin detener el conteo, maximizando la eficiencia operativa.
🛡️ Máxima seguridad: tecnología de punta con sensores UV, MG, IR, CIS (escaneo de imagen) y doble detección magnética para una identificación infalible de billetes falsos.
🧾 Clasificación avanzada: clasifica billetes por denominación, orientación, cara y estado físico, logrando una organización perfecta del efectivo.
🔢 Lectura de número de serie: genera un registro preciso de cada billete contado, ideal para auditorías y control exhaustivo.
⚡ Velocidad profesional: cuenta y clasifica hasta 1.200 billetes por minuto, optimizando al máximo las operaciones.
🖥️ Pantalla táctil color 4.3”: interfaz moderna, intuitiva y visualmente clara para una operación simple.
🔄 Software actualizable: firmware preparado para adaptarse a nuevos billetes o monedas.
💱 Multimoneda: compatible con distintas divisas, incluyendo Peso Argentino y Dólares.
🚀 Beneficios para tu negocio
⏱️ Eficiencia sin igual: procesa grandes volúmenes de dinero en tiempo récord.
🔒 Seguridad total: máxima protección frente a pérdidas por falsificaciones.
🔁 Operación continua: el doble bolsillo asegura un flujo de trabajo ininterrumpido.
🤖 Automatización total: reduce tiempos y errores humanos en el manejo de efectivo.
📈 Inversión estratégica: equipo de alta gama que reduce costos operativos y minimiza riesgos.
✨ La Cashsmart CS-E9900 es la herramienta definitiva para quienes buscan excelencia en la gestión de su dinero.
